Compression Fittings from Robert-James Sales, Inc.
Robert-James Sales, Inc.
> Compression Fittings  
>HOME Product Finder Tech Info Order Info Company Info Contact Us

  Compression Fittings Menu    Technical Information

DATPM
Adapter Tube to Male Pipe
   

Tylok Part No. T Tube O.D. P Pipe End NPT A D E Thru Hole L W BH Body Hex
2-DATPM-2 1/8 1/8 1.156 .375 .093 .531 .022 7/16
2-DATPM-4 1/8 1/4 1.375 .562 .093 .531 .022 9/16
3-DATPM-2 3/16 1/8 1.187 .375 .187 .562 .022 7/16
3-DATPM-4 3/16 1/4 1.406 .562 .281 .562 .022 9/16
4-DATPM-2 1/4 1/8 1.250 .375 .171 .625 .032 7/16
4-DATPM-4 1/4 1/4 1.469 .562 .171 .625 .032 9/16
4-DATPM-6 1/4 3/8 1.500 .562 .171 .625 .032 11/16
4-DATPM-8 1/4 1/2 1.718 .750 .171 .625 .032 7/8
5-DATPM-2 5/16 1/8 1.297 .375 .187 .656 .032 7/16
5-DATPM-4 5/16 1/4 1.500 .562 .250 .656 .032 9/16
6-DATPM-2 3/8 1/8 1.343 .375 .187 .687 .032 7/16
6-DATPM-4 3/8 1/4 1.547 .562 .281 .687 .032 9/16
6-DATPM-6 3/8 3/8 1.562 .562 .281 .687 .032 11/16
6-DATPM-8 3/8 1/2 1.781 .750 .281 .687 .032 7/8
8-DATPM-4 1/2 1/4 1.750 .562 .281 .906 .047 9/16
8-DATPM-6 1/2 3/8 1.781 .562 .375 .906 .047 11/16
8-DATPM-8 1/2 1/2 2.000 .750 .391 .906 .047 7/8
10-DATPM-6 5/8 3/8 1.844 .562 .375 .969 .047 11/16
10-DATPM-8 5/8 1/2 2.062 .750 .468 .969 .047 7/8
10-DATPM-12 5/8 3/4 2.062 .750 .500 .969 .047 1-1/16
12-DATPM-8 3/4 1/2 2.062 .750 .468 .969 .047 7/8
12-DATPM-12 3/4 3/4 2.062 .750 .594 .969 .047 1-1/16
12-DATPM-16 3/4 1 2.359 .937 .594 .969 .047 1-3/8
14-DATPM-12 7/8 3/4 2.125 .750 .687 1.031 .047 1-3/8
16-DATPM-12 1 3/4 2.312 .750 .625 1.218 .047 1-1/16
16-DATPM-16 1 1 2.625 .937 .797 1.218 .047 1-3/8
Robert-James Sales, Inc.
© 2008, Robert-James Sales, Inc.