Compression Fittings from Robert-James Sales, Inc.
Robert-James Sales, Inc.
> Compression Fittings  
>HOME Product Finder Tech Info Order Info Company Info Contact Us

  Compression Fittings Menu    Technical Information

DFC
Female Connector
   

Tylok Part No. T
Tube O.D.
P
Pipe End NPT
A B C E
Thru Hole
L NH
Nut Hex
BH
Body Hex
1-DFC-1 1/16 1/16 .937 .344 .437 .052 .782 5/16 7/16
1-DFC-2 1/16 1/8 .969 .344 .437 .052 .812 5/16 9/16
2-DFC-2 1/8 1/8 1.125 .500 .609 .094 .875 7/16 9/16
2-DFC-4 1/8 1/4 1.328 .500 .609 .094 1.062 7/16 3/4
2-DFC-6 1/8 3/8 1.390 .500 .609 .094 1.125 7/16 7/8
3-DFC-2 3/16 1/8 1.171 .547 .625 .125 .906 1/2 9/16
3-DFC-4 3/16 1/4 1.344 .547 .625 .125 1.094 1/2 3/4
3-DFC-8 3/16 1/2 1.594 .547 .625 .125 1.344 1/2 1-1/8
4-DFC-1 1/4 1/16 1.203 .609 .703 .187 .906 9/16 1/2
4-DFC-2 1/4 1/8 1.234 .609 .703 .187 .937 9/16 9/16
4-DFC-4 1/4 1/4 1.406 .609 .703 .187 1.125 9/16 3/4
4-DFC-6 1/4 3/8 1.484 .609 .703 .187 1.187 9/16 7/8
4-DFC-8 1/4 1/2 1.670 .609 .703 .187 1.375 9/16 1-1/16
5-DFC-2 5/16 1/8 1.266 .640 .734 .250 .969 5/8 9/16
5-DFC-4 5/16 1/4 1.453 .640 .734 .250 1.156 5/8 3/4
5-DFC-6 5/16 3/8 1.515 .640 .734 .250 1.218 5/8 7/8
5-DFC-8 5/16 1/2 1.703 .640 .734 .250 1.406 5/8 1-1/16
6-DFC-2 3/8 1/8 1.297 .656 .766 .281 1.000 11/16 5/8
6-DFC-4 3/8 1/4 1.484 .656 .766 .281 1.187 11/16 3/4
6-DFC-6 3/8 3/8 1.547 .656 .766 .281 1.250 11/16 7/8
6-DFC-8 3/8 1/2 1.734 .656 .766 .281 1.437 11/16 1-1/16
6-DFC-12 3/8 3/4 1.875 .656 .766 .281 1.593 11/16 1-1/16
8-DFC-4 1/2 1/4 1.593 .906 .859 .406 1.187 7/8 13/16
8-DFC-6 1/2 3/8 1.656 .906 .859 .406 1.250 7/8 7/8
8-DFC-8 1/2 1/2 1.843 .906 .859 .406 1.437 7/8 1-1/16
8-DFC-12 1/2 3/4 1.906 .906 .859 .406 1.500 7/8 1-1/4
8-DFC-16 1/2 1 2.265 .906 .859 .406 1.875 7/8 1-5/8
10-DFC-4 5/8 1/4 1.797 .969 .859 .281 1.406 1 15/16
10-DFC-6 5/8 3/8 1.656 .969 .859 .500 1.250 1 15/16
10-DFC-8 5/8 1/2 1.844 .969 .859 .500 1.437 1 1-1/16
10-DFC-12 5/8 3/4 1.953 .969 .859 .500 1.562 1 1-1/4
12-DFC-6 3/4 3/8 1.655 .969 .859 .625 1.265 1-1/8 1-1/16
12-DFC-8 3/4 1/2 1.844 .969 .859 .625 1.437 1-1/8 1-1/16
12-DFC-12 3/4 3/4 1.906 .969 .859 .625 1.500 1-1/8 1-1/4
12-DFC-16 3/4 1 2.265 .969 .859 .625 1.875 1-1/8 1-5/8
14-DFC-8 7/8 1/2 1.828 1.016 .859 .687 1.437 1-1/4 1-5/16
14-DFC-12 7/8 3/4 1.969 1.016 .859 .719 1.562 1-1/4 1-3/8
14-DFC-16 7/8 1 2.234 1.016 .859 .719 1.843 1-1/4 1-5/8
16-DFC-12 1 3/4 2.109 1.234 1.047 .875 1.625 1-1/2 1-3/8
16-DFC-16 1 1 2.453 1.234 1.047 .875 1.969 1-1/2 1-5/8
Robert-James Sales, Inc.
© 2008, Robert-James Sales, Inc.