Compression Fittings from Robert-James Sales, Inc.
Robert-James Sales, Inc.
> Compression Fittings  
>HOME Product Finder Tech Info Order Info Company Info Contact Us

  Compression Fittings Menu    Technical Information

DMC
Male Connector
    

Tylok Part No.

T
Tube O.D.

P
Pipe End NPT
A B C D E
Thru Hole
L NH
Nut Hex
BH
Body Hex
1-DMC-1 1/16 1/16 .937 .344 .437 .375 .052 .797 5/16 5/16
1-DMC-2 1/16 1/8 1.031 .344 .437 .375 .052 .875 5/16 7/16
2-DMC-1 1/8 1/16 1.172 .500 .609 .375 .094 .906 7/16 7/16
2-DMC-2 1/8 1/8 1.203 .500 .609 .375 .094 .937 7/16 7/16
2-DMC-4 1/8 1/4 1.406 .500 .609 .562 .094 1.140 7/16 9/16
2-DMC-6 1/8 3/8 1.406 .500 .609 .562 .094 1.156 7/16 11/16
2-DMC-8 1/8 1/2 1.656 .500 .609 .750 .094 1.406 7/16 7/8
3-DMC-2 3/16 1/8 1.234 .546 .625 .375 .125 .969 1/2 7/16
3-DMC-4 3/16 1/4 1.437 .546 .625 .562 .125 1.171 1/2 9/16
4-DMC-1 1/4 1/16 1.299 .609 .703 .375 .125 1.000 9/16 1/2
4-DMC-2 1/4 1/8 1.299 .609 .703 .375 .187 1.000 9/16 1/2
4-DMC-4 1/4 1/4 1.484 .609 .703 .562 .187 1.203 9/16 9/16
4-DMC-6 1/4 3/8 1.516 .609 .703 .562 .187 1.219 9/16 11/16
4-DMC-8 1/4 1/2 1.766 .609 .703 .750 .187 1.469 9/16 7/8
4-DMC-12 1/4 3/4 1.828 .609 .703 .750 .187 1.531 9/16 1-1/16
4-DMC-16 1/4 1 2.109 .609 .703 .937 .187 1.812 9/16 1-3/8
5-DMC-2 5/16 1/8 1.343 .641 .734 .375 .187 1.047 5/8 9/16
5-DMC-4 5/16 1/4 1.516 .641 .734 .562 .250 1.234 5/8 9/16
5-DMC-6 5/16 3/8 1.547 .641 .734 .562 .250 1.250 5/8 11/16
5-DMC-8 5/16 1/2 1.765 .641 .734 .750 .250 1.468 5/8 7/8
6-DMC-2 3/8 1/8 1.390 .656 .766 .375 .187 1.109 11/16 5/8
6-DMC-4 3/8 1/4 1.578 .656 .766 .562 .281 1.281 11/16 5/8
6-DMC-6 3/8 3/8 1.578 .656 .766 .562 .281 1.281 11/16 11/16
6-DMC-8 3/8 1/2 1.828 .656 .766 .750 .281 1.531 11/16 7/8
6-DMC-12 3/8 3/4 1.875 .656 .766 .750 .281 1.593 11/16 1-1/16
6-DMC-16 3/8 1 2.141 .656 .766 .937 .281 1.843 11/16 1-3/8
8-DMC-2 1/2 1/8 1.531 .906 .859 .375 .187 1.125 7/8 13/16
8-DMC-4 1/2 1/4 1.719 .906 .859 .562 .281 1.312 7/8 13/16
8-DMC-6 1/2 3/8 1.719 .906 .859 .562 .375 1.312 7/8 13/16
8-DMC-8 1/2 1/2 1.937 .906 .859 .750 .406 1.531 7/8 7/8
8-DMC-12 1/2 3/4 1.984 .906 .859 .750 .406 1.593 7/8 1-1/16
8-DMC-16 1/2 1 2.250 .906 .859 .937 .406 1.859 7/8 1-3/8
10-DMC-4 5/8 1/4 1.934 .969 .859 .562 .281 1.343 1 15/16
10-DMC-6 5/8 3/8 1.934 .969 .859 .562 .375 1.343 1 15/16
10-DMC-8 5/8 1/2 1.937 .969 .859 .750 .469 1.531 1 15/16
10-DMC-12 5/8 3/4 1.984 .969 .859 .750 .500 1.593 1 1-1/16
10-DMC-16 5/8 1 2.172 .969 .859 .937 .500 1.781 1 1-3/8
12-DMC-4 3/4 1/4 1.796 .969 .859 .562 .281 1.405 1-1/4 1-1/8
12-DMC-6 3/4 3/8 1.796 .969 .859 .562 .375 1.405 1-1/4 1-1/8
12-DMC-8 3/4 1/2 1.984 .969 .859 .750 .468 1.593 1-1/8 1-1/16
12-DMC-12 3/4 3/4 1.984 .969 .859 .750 .625 1.593 1-1/8 1-1/16
12-DMC-16 3/4 1 2.250 .969 .859 .937 .625 1.859 1-1/8 1-3/8
14-DMC-8 7/8 1/2 1.984 1.015 .859 .750 .468 1.593 1-3/8 1-1/4
14-DMC-12 7/8 3/4 1.984 1.015 .859 .750 .625 1.593 1-1/4 1-3/16
14-DMC-16 7/8 1 2.250 1.015 .859 .937 .718 1.859 1-1/4 1-3/8
16-DMC-4 1 1/4 2.055 1.234 1.046 .562 .281 1.562 1-1/2 1-3/8
16-DMC-6 1 3/8 2.055 1.234 1.046 .562 .375 1.562 1-1/2 1-3/8
16-DMC-8 1 1/2 2.265 1.234 1.046 .750 .768 1.781 1-1/2 1-3/8
16-DMC-12 1 3/4 2.265 1.234 1.046 .750 .625 1.781 1-1/2 1-3/8
16-DMC-16 1 1 2.453 1.234 1.046 .937 .875 1.969 1-1/2 1-3/8
Robert-James Sales, Inc.
© 2008, Robert-James Sales, Inc.